Skip to main content
Home
  • Nederlands
  • Français
  • HOME
  • VERENIGING
    • Activiteiten
    • Lidmaatschap
    • Raad van bestuur
    • Historiek
    • Publicaties
    • Downloads
    • Auteurs
    • Inventariswerk
  • BOMEN
    • Database
    • BelTrees Explorer
    • Doelstelling
    • Nut
    • Meer data
    • Deelnemen
  • CONTACT

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Rank Year Parksort descending City
17365 Cercidiphyllum japonicum more 144 0 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
17366 Castanea sativa 'Aspleniifolia' more 27 4 . 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
17367 Magnolia grandiflora more 30 6 . 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
17368 Acer saccharinum f. laciniatum more 444 0 * 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3961 Acer negundo more 220 10 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3962 Pinus strobus more 202 20 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3963 Styphnolobium japonicum more 213 0 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3964 Koelreuteria paniculata more 115 6 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3965 Populus x canadensis 'Bleu d'Exaerde' more 435 0 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3966 Betula utilis var. jacquemontii more 164 0 * 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3967 Betula nigra more 158 15 . 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3968 Betula pendula 'Youngii' more 119 6 ° 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3970 Populus x canadensis 'Serotina' more 520 40 ** 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3971 Acer saccharinum f. laciniatum more 424 30 * 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3972 Acer campestre more 209 20 2012 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3973 Quercus robur Fastigiata Group more 273 30 - 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
3974 Acer palmatum 'Osakazuki' more 115 8 * 2003 RONSEVAAL/LES TREMBLES Aalst
41971 Fagus sylvatica more 379 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
41972 Quercus robur more 392 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
41975 Fagus sylvatica more 383 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
41976 Aesculus hippocastanum more 314 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
41977 Quercus robur more 319 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
22536 Taxus baccata more 309 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
22537 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' more 219 0 2005 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
22538 Carpinus betulus more 147 0 2005 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
22539 Platanus x hispanica more 469 0 2005 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
22540 Platanus x hispanica more 485 0 2016 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
5441 Quercus cerris more 240 25 2005 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
5442 Cedrus libani more 398 20 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
5443 Acer pseudoplatanus f. purpureum more 291 25 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
5444 Platanus x hispanica more 813 30 ** 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
7245 Platanus x hispanica more 606 25 . 2016 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
7246 Fraxinus excelsior more 348 20 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
7247 Liquidambar styraciflua more 150 25 1990 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42837 Quercus robur more 319 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42838 Fagus sylvatica more 365 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42839 Fagus sylvatica more 332 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42840 Quercus robur more 312 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42841 Platanus x hispanica more 384 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42842 Platanus x hispanica more 338 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42843 Prunus avium more 168 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42844 Taxodium distichum more 469 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42845 Quercus robur more 306 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42846 Taxodium distichum more 451 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42847 Fraxinus excelsior more 297 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42848 Tilia platyphyllos more 409 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42850 Quercus robur more 363 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
42849 Quercus robur more 352 0 2023 ROOSENDAEL Sint-Katelijne-Waver
20855 Tilia americana more 188 0 2022 ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN Tervuren
20857 Platanus x hispanica more 493 0 2022 ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN Tervuren

Pages

  • « first
  • ‹ previous
  • …
  • 749
  • 750
  • 751
  • 752
  • 753
  • 754
  • …
  • next ›
  • last »

Powered by Backdrop CMS
Developed by LN Webworks