You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Rank Year Parksort descending City
28985 TILIA PETIOLARIS more 400 20 1997 Yvoir Houx
13476 FAGUS SYLVATICA more 393 0 1996 Uccle Ukkel
13477 QUERCUS ROBUR more 359 0 1996 Uccle Ukkel
13478 TILIA PLATYPHYLLOS more 327 0 1996 Uccle Ukkel
13479 TILIA PETIOLARIS more 315 0 1996 Uccle Ukkel
24526 ACER PLATANOIDES CV more 255 15 1997 Yvoir Houx
24527 ACER PSEUDOPLATANUS more 384 37 1997 Yvoir Houx
24528 FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA more 160 12 1997 Yvoir Houx
24529 MAGNOLIA SOULANGEANA more 273 15 1997 Yvoir Houx
24530 PLATANUS HISPANICA more 470 42 1997 Yvoir Houx
24531 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM more 527 38 1997 Yvoir Houx
24532 TILIA PETIOLARIS more 400 20 1997 Yvoir Houx
24533 TILIA PLATYPHYLLOS VITIFOLIA more 295 28 1997 Yvoir Houx
27416 ACER CAPPADOCICUM more 148 19 2005 La Louvi re Haine Saint Pierre
27417 AILANTHUS ALTISSIMA more 165 18 2005 La Louvi re Haine Saint Pierre
27418 STYPHNOLOBIUM JAPONICUM more 173 23 2005 La Louvi re Haine Saint Pierre
27858 FAGUS SYLVATICA more 443 28 1998 Aywaille Ernonheid
2447 QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP more 390 32 1987 Seneffe
2448 TAXUS BACCATA more 450 8 1987 Seneffe
20386 BETULA PENDULA more 223 23 1998 Aywaille Ernonheid
20387 CASTANEA SATIVA more 503 25 1998 Aywaille Ernonheid
20388 CASTANEA SATIVA VARIEGATA more 401 22 1998 Aywaille Ernonheid
20389 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 467 30 1998 Aywaille Ernonheid
20390 FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA more 396 24 1998 Aywaille Ernonheid
20391 ILEX AQUIFOLIUM more 138 16 1998 Aywaille Ernonheid
20392 PICEA more 336 27 1998 Aywaille Ernonheid
20393 PINUS STROBUS more 361 32 1998 Aywaille Ernonheid
20394 QUERCUS RUBRA more 456 32 1998 Aywaille Ernonheid
20395 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM more 588 31 1998 Aywaille Ernonheid
20396 TSUGA CANADENSIS more 328 21 1998 Aywaille Ernonheid
23873 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 520 29 1999 Namur Dave
23874 ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII more 339 29 1999 Namur Dave
23875 AESCULUS HIPPOCASTANUM more 432 33 1999 Namur Dave
23876 CATALPA BIGNONIOIDES more 228 8 1999 Namur Dave
23877 LIRIODENDRON TULIPIFERA more 290 30 1999 Namur Dave
23878 QUERCUS ROBUR CUCULLATA more 282 26 1999 Namur Dave
403 FRAXINUS EXCELSIOR more 420 30 1985 Viroinval
404 ACER CAPPADOCICUM LOBELII more 343 20 1985 Viroinval
405 JUGLANS AILANTHIFOLIA CORDIFORMIS more 0 0 1989 Viroinval
406 ABIES CONCOLOR more 0 0 0 Viroinval
11194 TILIA PLATYPHYLLOS more 388 32 1991 Virton
11193 TILIA PLATYPHYLLOS more 510 32 1991 Virton
11195 PICEA ABIES more 314 40 1991 Virton
11196 ALNUS GLUTINOSA more 110 15 1991 Virton
11197 TILIA PLATYPHYLLOS more 468 30 1991 Virton
11198 PINUS SYLVESTRIS more 285 20 1991 Virton
11199 PINUS SYLVESTRIS more 288 20 1991 Virton
11200 PINUS SYLVESTRIS more 205 20 1991 Virton
11265 ACER PLATANOIDES more 235 15 1991 Marche en Famenne Waha
11266 FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA more 162 15 1991 Marche en Famenne Waha

Pages