You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Htsort descending Rank Year Park City
16293 Magnolia acuminata more 199 0 - 2022 HEMELRIJK Essen
16281 Juglans cinerea more 80 0 2002 HEMELRIJK Essen
16282 Juglans cinerea more 127 0 2018 HEMELRIJK Essen
16283 Juglans cinerea more 142 0 - 2002 HEMELRIJK Essen
16284 Juglans nigra Laciniata more 117 0 ** 2018 HEMELRIJK Essen
16285 Juglans nigra Thomas Blackwell more 218 0 2018 HEMELRIJK Essen
16286 Juglans regia Laciniata more 61 0 ° 2018 HEMELRIJK Essen
16287 Juglans ailanthifolia more 179 0 ° 2018 HEMELRIJK Essen
16288 Juglans mandshurica more 92 0 2018 HEMELRIJK Essen
16289 Larix sibirica more 152 0 * 2022 HEMELRIJK Essen
16290 Liquidambar orientalis more 123 0 * 2022 HEMELRIJK Essen
16291 Liquidambar orientalis more 105 0 * 2022 HEMELRIJK Essen
16292 Maclura pomifera more 177 0 - 2022 HEMELRIJK Essen
16280 Fraxinus excelsior Jaspidea more 146 0 2018 HEMELRIJK Essen
16294 Magnolia fraseri more 117 0 ** 2022 HEMELRIJK Essen
16295 Magnolia kobus more 129 0 * 2023 HEMELRIJK Essen
16296 Magnolia officinalis more 125 0 - 2023 HEMELRIJK Essen
16297 Magnolia salicifolia more 147 0 - 2022 HEMELRIJK Essen
16298 Magnolia tripetala more 53 0 . 2002 HEMELRIJK Essen
16299 Metasequoia glyptostroboides more 244 0 2023 HEMELRIJK Essen
16300 Metasequoia glyptostroboides more 261 0 2022 HEMELRIJK Essen
16303 Nyssa sylvatica more 125 0 ° 2022 HEMELRIJK Essen
16304 Nyssa sylvatica more 161 0 ° 2022 HEMELRIJK Essen
16305 Ostrya virginiana more 46 0 - 2002 HEMELRIJK Essen
16306 Pinus densiflora more 144 0 * 2022 HEMELRIJK Essen
44020 Abies alba more 404 0 * 2024 Ch teau de Maredsous Anh e Maredsous
16267 Fagus grandifolia more 115 0 2022 HEMELRIJK Essen
16256 Carpinus turczaninowii more 133 0 * 2022 HEMELRIJK Essen
16257 Carya McCallister more 114 0 2002 HEMELRIJK Essen
16258 Carya Henke more 170 0 2018 HEMELRIJK Essen
16259 Carya ovata more 139 0 2018 HEMELRIJK Essen
16260 Catalpa speciosa more 350 0 2023 HEMELRIJK Essen
16261 Celtis occidentalis more 119 0 2002 HEMELRIJK Essen
16262 Cercidiphyllum japonicum more 94 0 2002 HEMELRIJK Essen
16263 Cercidiphyllum japonicum f pendulum more 94 0 2022 HEMELRIJK Essen
16264 Cercidiphyllum japonicum var magnificum more 108 0 * 2022 HEMELRIJK Essen
16265 Cornus controversa more 175 0 ** 2022 HEMELRIJK Essen
7435 Aesculus hippocastanum more 335 0 2019 KASTEEL UITBERGEN Berlare Uitbergen
16266 Fagus crenata Mount Fuji more 96 0 2022 HEMELRIJK Essen
16255 Carpinus turczaninowii more 88 0 * 2002 HEMELRIJK Essen
16268 Fagus sylvatica Aspleniifolia more 208 0 2022 HEMELRIJK Essen
16269 Fagus sylvatica Cristata more 112 0 ° 2022 HEMELRIJK Essen
16270 Fagus sylvatica Dawyck more 164 0 ° 2022 HEMELRIJK Essen
16271 Fagus sylvatica Flagellaris more 83 0 * 2002 HEMELRIJK Essen
16272 Fagus sylvatica Rohanii more 171 0 2022 HEMELRIJK Essen
16273 Fagus sylvatica Rohanii more 124 0 ° 2002 HEMELRIJK Essen
16274 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor more 279 0 2022 HEMELRIJK Essen
16276 Fagus sylvatica Rotundifolia more 215 0 2022 HEMELRIJK Essen
16277 Fagus sylvatica Rotundifolia more 338 0 2022 HEMELRIJK Essen
16278 Fagus sylvatica Quercifolia more 134 0 2022 HEMELRIJK Essen

Pages