You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Park
27209 Sequoiadendron giganteum more 480 32 1995 4 PARC PRIVE
26644 Sequoiadendron giganteum more 434 30 2003 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26811 Sequoiadendron giganteum more 395 21 2005 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26814 Sequoiadendron giganteum more 417 30 1996 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26861 Sequoiadendron giganteum more 449 29 1992 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26907 Sequoiadendron giganteum more 450 24 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26917 Sequoiadendron giganteum more 380 18 1995 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26986 Sequoiadendron giganteum more 493 32 1993 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26996 Sequoiadendron giganteum more 362 23 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27255 Sequoiadendron giganteum more 430 34 1992 4 CHATEAU DE JOLIMAY
27593 Sequoiadendron giganteum more 415 24 1995 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27602 Sequoiadendron giganteum more 578 38 1993 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27609 Sequoiadendron giganteum more 440 30 1996 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27701 Sequoiadendron giganteum more 380 30 1992 4 CHATEAU DE MIREMONT
27702 Sequoiadendron giganteum more 422 32 1992 4 CHATEAU DE MIREMONT
27765 Sequoiadendron giganteum more 367 35 1992 4 CHATEAU DE NEUFVILLES
27822 Sequoiadendron giganteum more 629 39 1993 4 CHATEAU D OUHAR
27897 Sequoiadendron giganteum more 405 35 1996 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27907 Sequoiadendron giganteum more 475 33 1995 4 CENTRE PENITENTIER
27949 Sequoiadendron giganteum more 478 26 2002 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28041 Sequoiadendron giganteum more 612 37 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28137 Sequoiadendron giganteum more 594 33 2004 4 CH TEAU VERT
28144 Sequoiadendron giganteum more 548 29 1992 4 CENTRE DE LA MOTTE EN GEE
28247 Sequoiadendron giganteum more 420 30 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28258 Sequoiadendron giganteum more 503 37 1999 4 CHATEAU DE BAUGNEE
28271 Sequoiadendron giganteum more 610 25 2003 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28278 Sequoiadendron giganteum more 411 32 2002 4 DOMAINE DE TRIBOMONT
28332 Sequoiadendron giganteum more 440 30 1997 4 HOME DE SENY
28359 Sequoiadendron giganteum more 390 27 2003 4 CHATEAU DE FORET
28537 Sequoiadendron giganteum more 428 26 2001 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28538 Sequoiadendron giganteum more 602 34 1992 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28604 Sequoiadendron giganteum more 555 37 1992 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28635 Sequoiadendron giganteum more 650 27 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28637 Sequoiadendron giganteum more 637 35 1992 5 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28639 Sequoiadendron giganteum more 420 28 1992 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28655 Sequoiadendron giganteum more 490 26 1999 4 CHATEAU DE SOHIER
28744 Sequoiadendron giganteum more 470 36 1996 4 CHATEAU SAINT ROC
28745 Sequoiadendron giganteum more 500 36 1996 4 CHATEAU SAINT ROC
28871 Sequoiadendron giganteum more 539 23 1991 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28879 Sequoiadendron giganteum more 520 22 1991 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28937 Sequoiadendron giganteum more 752 35 2022 4 CHATEAU DE LESVE
4781 Sequoiadendron giganteum more 460 20 1994 4 CHATEAU DE SAINT GERARD
4797 Sequoiadendron giganteum more 450 35 1989 4 PARC PRIVE
4970 Sequoiadendron giganteum more 518 28 2006 4 GRANDFOSSE
4983 Sequoiadendron giganteum more 446 35 1989 4 CHATEAU DE SAINVAL
5109 Sequoiadendron giganteum more 542 32 2001 4 CHATEAU DE STREE LEZ HUY
5156 Sequoiadendron giganteum more 463 30 1989 4 CENTRE PENITENTIER
5183 Sequoiadendron giganteum more 460 31 1997 4 CHATEAU DE TILLESSE
5201 Sequoiadendron giganteum more 598 43 2014 4 KASTEEL VAN HERZELE
5203 Sequoiadendron giganteum more 468 18 2014 4 KASTEEL VAN HERZELE

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.