You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ.sort descending Ht Year Status Park
6065 Taxodium distichum more 0 0 1987 4 PROVINCIAAL DOMEIN STERREBOS
7965 Tsuga heterophylla more 0 0 1990 4 CHATEAU DE BOELHE
12944 Tilia more 0 18 1995 4 PARC PRIVE
16366 Carpinus tschonoskii more 0 0 2002 4 HEMELRIJK
9011 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor more 0 4 1990 4 ARBORETUM DE TIP
6063 Pinus ponderosa more 0 0 1987 4 PROVINCIAAL DOMEIN STERREBOS
9019 Fraxinus excelsior Jaspidea more 0 8 1990 4 ARBORETUM DE TIP
20486 Chamaecyparis lawsoniana cv more 0 0 2004 4 ST WALBURGAPARK
14890 Cephalotaxus harringtonii Fastigiata more 0 4 2000 4 ARENBERGPARK
6678 Cephalotaxus harringtonii Fastigiata more 0 3 2004 4 KAPELLEBERG
2539 Davidia involucrata var vilmoriniana more 0 0 1987 4 CHATEAU D ATTRE
7375 Liriodendron tulipifera more 0 0 2003 3 ASTRIDPARK
14912 Populus trichocarpa more 0 0 2000 3 DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18
21219 Abies fraseri more 0 0 2005 4 ARBORETUM SAINT MICHEL
12705 Chamaecyparis pisifera Squarrosa more 0 0 1994 4 LE BEUMONT
4322 Alnus incana more 0 20 1989 4 CHATEAU DE FRANC WARET
8831 Betula utilis var jacquemontii more 0 0 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
8533 Acer crataegifolium more 0 0 1988 4 ARBORETUM DE LA VECQUEE
8041 Cryptomeria japonica more 0 0 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
9007 Quercus robur Cristata more 0 4 1990 4 ARBORETUM DE TIP
12203 Taxus baccata more 0 0 0 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
11456 Pinus nigra subsp laricio more 0 0 1992 4 LE BEUMONT
30495 Acer nipponicum more 0 0 2013 4 HEMELRIJK
14110 Juniperus chinensis Plumosa Aurea more 0 0 1997 4 WAALBORRE PARK
271 Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii more 0 6 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
26301 Chamaecyparis lawsoniana cv more 0 15 2010 4 VORDENSTEIN
12739 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 0 0 1994 4 ARBORETUM LOUIS EMPAIN
10171 Gleditsia sinensis more 0 0 1990 4 HOF TER SAKSEN
6938 Abies koreana more 0 5 1990 4 CHATEAU DE CHALSECHE
29378 Chamaecyparis lawsoniana more 0 0 2011 4 CHATEAU DE REUX
13889 Magnolia tripetala more 0 0 0 4 PARC TENBOSCH PARK TENBOS
10831 Acer negundo more 0 0 1991 4 CHATEAU DES CAILLOUX
8528 Fraxinus latifolia more 0 0 1988 4 ARBORETUM DE LA VECQUEE
9006 Quercus bicolor more 0 3 1990 4 ARBORETUM DE TIP
25920 Saxegothaea conspicua more 0 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
2054 Aesculus parviflora more 0 4 1987 4 CHATEAU BUISSERET
16228 Acer takesimense more 0 0 2002 4 HEMELRIJK
24175 Chamaecyparis lawsoniana Erecta Viridis more 0 0 0 4 ABDIJ SINT ANDRIES
20763 Taxodium distichum more 0 0 2003 4 VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE
10896 Ficus carica more 0 0 1991 4 ABBAYE DE FLONE
4965 Picea breweriana more 0 7 2006 5 GRANDFOSSE
9018 Fraxinus mandshurica more 0 4 1990 4 ARBORETUM DE TIP
26302 Chamaecyparis lawsoniana Triomf van Boskoop more 0 15 2010 4 VORDENSTEIN
7205 Tilia cordata more 0 0 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26299 Taxus baccata Aurea Group more 0 8 2010 4 VORDENSTEIN
11098 Taxus baccata Fastigiata Aurea Group more 0 4 1991 4 CHATEAU DE GUIRSCH
30579 Tilia x europaea more 0 0 0 4 PARC DU WAUX HALL
14043 Acer rubrum Scanlon more 0 0 1998 4 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
19041 Tsuga heterophylla more 0 0 2004 4 DOMEIN TER LUCHT
25372 Corylus colurna more 0 0 2009 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.