You are here

Dans le tableau ci-dessous qui reprend les parcs et collections belges, il est mentionné si ceux-ci sont accessibles ou non. Si l’indication privé  apparaît pour un parc ou un jardin, cela signifie explicitement que la visite n’est PAS autorisée. Tous les autres jardins, parcs ou collections, sont accessibles au public (mention ouvert) ou accessible sur accord préalable (mention accord préalable) .

PARC TENBOSCH PARK TENBOS

(TENBO)
Accès: 
O
City: 
IXELLES ELSENE
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
PARC TENBOSCH PARK TENBOS
RUE DES MELEZES RUE DENIS
IXELLES ELSENE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer caesium 4 36 0 * 2013
Acer capillipes 4 42 0 . 2013
Acer cissifolium 4 51 0 . 2013
Acer davidii subsp grosseri 4 111 15 ** 2013
Acer griseum 4 37 0 . 2013
Acer macrophyllum 4 56 0 2013
Acer palmatum Osakazuki 4 62 0 ° 2013
Acer pseudoplatanus 4 243 0 2013
Acer pseudoplatanus 4 208 0 2013
Acer rubrum October Glory 4 87 0 * 2013
Acer tataricum subsp ginnala 4 57 0 ° 2013
Acer tataricum subsp ginnala 4 36 0 ° 2013
Aesculus chinensis 4 197 15 ** 2013
Aesculus flava 4 118 0 2013
Aesculus flava 4 81 0 2013
Aesculus hippocastanum 4 317 0 2013
4 302 0 2001
4 87 0 2001
Aesculus indica 4 122 0 * 2013
Aesculus turbinata 4 145 8 * 2013
Aesculus x mutabilis 4 46 0 ** 2013
Ailanthus altissima 4 150 0 2013
Albizia julibrissin 4 40 0 . 2013
Alnus pendula 4 15 0 2013
Broussonetia papyrifera 4 84 0 * 2013
Calocedrus decurrens 4 194 0 2022
Calocedrus decurrens 4 119 0 2013
Carpinus betulus 4 197 0 2013
Castanea sativa 4 283 0 2013
Cedrus atlantica Glauca 4 276 20 2013
Celtis occidentalis 4 127 7 . 2013
Celtis sinensis 4 93 0 ** 2013
Cercidiphyllum japonicum 4 72 0 2013
Cladrastis kentukea 4 112 0 2013
Cladrastis kentukea 4 123 0 2013
Cornus alternifolia 4 50 0 ** 2013
Cornus alternifolia 4 40 0 * 2013
Cornus alternifolia 4 35 0 * 2013
Cornus controversa 4 79 0 ° 2013
Cunninghamia lanceolata 4 106 3 ° 2013
Diospyros kaki 4 34 0 * 2013
Diospyros lotus 4 117 10 * 2022
Diospyros lotus 4 96 0 ° 2013
Diospyros lotus 4 59 0 . 2013
Dipelta floribunda 4 51 0 ** 2013
Eucalyptus pauciflora subsp debeuzevillei 4 61 0 * 2013
Fraxinus ornus var rotundifolia 4 113 0 * 2013
Ginkgo biloba 4 245 20 2022
Ginkgo biloba 4 149 0 2013
Ginkgo biloba 4 112 0 2013
Gleditsia japonica var delavayi 4 44 0 * 2013
Gleditsia triacanthos 4 112 0 2013
Gymnocladus dioicus 4 219 10 ° 2013
Halesia carolina 4 59 5 ° 2013
Hovenia dulcis 4 101 0 ** 2022
Idesia polycarpa 4 25 0 ° 2013
Juglans regia 4 192 0 2013
Koelreuteria paniculata 4 90 0 . 2013
Laburnum alpinum 4 98 0 ** 2013
Laburnum anagyroides 4 84 0 * 2013
Liquidambar formosana 4 44 0 ** 2013
Liquidambar orientalis 4 140 4 - 2013
Liquidambar styraciflua Andrew Hewson 4 50 0 2013
Liriodendron tulipifera 4 191 0 2013
Maclura pomifera 4 37 0 . 2013
Magnolia grandiflora 4 60 4 ° 2013
4 79 0 2013
Magnolia obovata 4 40 0 . 1995
Magnolia sprengeri 4 127 7 ** 2013
Magnolia tripetala 4 0 0 0
Magnolia x loebneri 4 136 6 2013
Malus yunnanensis var veitchii 4 38 0 2022
Metasequoia glyptostroboides 4 210 0 2013
Metasequoia glyptostroboides Gold Rush 4 44 0 * 2013
Morus alba 4 159 0 . 2022
Nothofagus obliqua 4 79 0 2013
Nothofagus obliqua aff 4 40 0 2013
Ostrya virginiana 4 99 0 2013
Paulownia tomentosa 4 225 0 . 2022
4 269 0 2013
Phellodendron amurense 4 143 9 . 2013
Phellodendron amurense 4 111 0 2013
Pinus pinea 4 75 0 ° 2015
Poliothyrsis sinensis 4 67 5 ** 2013
Populus nigra Italica 4 225 0 2013
Populus simonii 4 135 0 . 2013
Prunus padus Colorata 4 97 0 2013
Prunus sargentii 4 70 0 ° 2022
Pseudolarix amabilis 4 35 0 . 2013
Pyrus syriaca 4 88 0 2013
Quercus bicolor 4 79 0 . 2013
Quercus ilex 4 39 0 . 2013
Quercus imbricaria 4 35 0 2013
Quercus macrocarpa 4 30 0 2018
Quercus phellos 4 44 0 2013
Quercus serrata 4 85 0 ° 2013
Robinia pseudoacacia 4 245 0 2013
Salix x sepulcralis 4 238 0 . 2013
Sassafras albidum 4 21 0 2013
Sequoia sempervirens 4 196 25 2013
Sequoia sempervirens 4 198 0 2013
4 183 12 2001
Sorbus intermedia 4 20 0 2013
Sorbus x arnoldiana 4 21 0 * 2013
Sorbus x arnoldiana 4 30 0 ** 2013
Styphnolobium japonicum 4 321 20 2013
Sycopsis sinensis 4 47 4 ** 2013
TETRADIUM DANIELLII 3 192 8 2013
Tetradium daniellii 4 47 3 . 2013
Tilia henryana 4 48 0 ° 2013
Tilia japonica 4 96 6 2013
Tilia mongolica 4 158 17 * 2013
Tilia mongolica 4 60 0 . 2013
Tilia platyphyllos 4 141 0 2013
Tilia tomentosa cv 4 80 0 2013
Torreya nucifera 4 57 0 * 2013
Ulmus glabra 4 81 0 2013
Umbellularia californica 4 132 6 - 2013
x Crataemespilus grandiflora 4 61 0 2013
x Sycoparrotia semidecidua 4 41 0 * 2013
Zanthoxylum armatum 4 66 0 2013
Zanthoxylum simulans 4 57 0 * 2013
Zelkova x verschaffeltii 4 68 8 ** 2022

Ces données sont propriété de l’ASBL Belgische Dendrologie Belge et sont gérées par la Fondation Arboretum Wespelaar. L’utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n’est pas autorisée.