You are here

Dans le tableau ci-dessous qui reprend les parcs et collections belges, il est mentionné si ceux-ci sont accessibles ou non. Si l’indication privé  apparaît pour un parc ou un jardin, cela signifie explicitement que la visite n’est PAS autorisée. Tous les autres jardins, parcs ou collections, sont accessibles au public (mention ouvert) ou accessible sur accord préalable (mention accord préalable) .

DOMAINE DE ROND CHENE

(ROND)
Accès: 
A
City: 
ESNEUX
Arondissem: 
LIEGE
Region: 
WAL
Location: 
DOMAINE DE ROND CHENE
Domaine du Rond Ch ne
ESNEUX
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
4 230 25 1994
Abies homolepis 4 273 21 * 2013
Abies homolepis 4 211 0 2022
Abies nordmanniana 4 290 0 2022
Acer campestre Postelense 4 210 12 2022
4 190 15 1993
Acer cappadocicum 4 190 20 2022
Acer monspessulanum 4 85 14 . 2013
1 170 8 - 1987
Acer platanoides 4 378 0 . 2022
Acer platanoides Palmatifidum 4 119 0 * 2022
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 213 0 2022
Acer saccharum 4 155 0 2022
Acer velutinum 4 202 0 ° 2022
Betula pendula Dalecarlica 4 84 15 ° 1987
Betula pendula Fastigiata 4 120 20 * 2002
Betula pendula Tristis 4 120 15 * 1987
Carya cordiformis 4 283 0 ° 2022
Castanea sativa Aspleniifolia 4 251 20 * 2013
Chamaecyparis lawsoniana 4 409 20 2002
Chamaecyparis lawsoniana Filicoides 4 45 5 2002
Chamaecyparis lawsoniana Triomf van Boskoop 1 167 0 . 2013
Chamaecyparis obtusa Tetragona Aurea 4 59 10 * 2002
Chamaecyparis pisifera 4 379 16 2002
Chamaecyparis pisifera Plumosa 4 181 20 2002
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 233 0 * 2022
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 190 20 . 2002
Chamaecyparis thyoides Variegata 4 49 10 * 2002
Chamaecyparis thyoides Variegata 4 52 10 ** 2002
Cornus kousa 5 98 0 ** 2022
Corylus colurna 4 206 0 2022
Cryptomeria japonica 5 268 0 * 2022
Cryptomeria japonica Cristata 4 181 0 ** 2022
Cryptomeria japonica Dacrydioides 4 120 0 ** 2022
Cryptomeria japonica Lobbii 4 179 0 ** 2022
Fagus sylvatica var heterophylla 4 350 25 1994
Fraxinus angustifolia 4 230 0 ° 2022
Fraxinus angustifolia 4 314 25 * 2002
4 51 5 ** 2002
Fraxinus ornus 4 250 0 . 2022
Ginkgo biloba 4 195 0 2022
Ginkgo biloba 4 205 0 2022
Ilex x altaclerensis Atkinsonii 4 20 4 2002
Liquidambar styraciflua 4 285 0 . 2022
Liriodendron tulipifera 4 267 0 2022
Magnolia kobus var borealis 4 68 11 1990
4 189 7 . 2002
4 202 7 ° 2002
Picea abies cv 4 165 0 2022
Picea abies cv 4 178 0 2022
Picea alcoquiana 4 123 20 ° 2002
Picea glauca 4 154 20 ** 2002
Picea orientalis 4 222 0 2013
Picea orientalis 4 219 0 2022
Picea pungens Glauca Columnaris 4 104 22 * 2002
4 150 0 2013
Picea sitchensis 2 390 0 * 2022
4 292 15 ** 2013
Pinus peuce 4 152 0 2022
Platanus x hispanica 4 293 0 2022
Pseudotsuga menziesii 4 478 0 2022
Pseudotsuga menziesii 4 440 25 2002
Pseudotsuga menziesii Argentea 4 194 0 2022
4 0 0 1989
4 60 5 ° 1994
Quercus robur Montefiore 4 134 0 2022
Sequoiadendron giganteum 5 922 38 ** 2013
Styphnolobium japonicum Pendulum 4 154 0 ° 2022
Taxus baccata 4 232 0 2013
Taxus baccata Dovastonii Aurea 4 288 5 - 2002
Taxus baccata Tortuosa 4 112 9 2002
Taxus baccata Aurea Group 4 157 14 2002
Thuja occidentalis Columbia 4 119 13 2002
Thuja plicata Atrovirens 4 182 25 * 1987
Thuja plicata Zebrina 4 279 26 * 2013
Thuja standishii 4 115 16 * 2002
Tilia platyphyllos 4 254 0 2013
Tilia platyphyllos 5 466 0 2020
Tilia platyphyllos Laciniata 4 280 0 * 2022
Tilia platyphyllos Laciniata 5 299 24 - 2002
Tilia platyphyllos Vitifolia 4 208 26 1987
Tilia platyphyllos Vitifolia 4 326 0 . 2022
Torreya californica 4 170 0 ° 2022
Tsuga canadensis 4 242 19 1987
4 183 0 . 2013
4 127 19 2002
4 119 19 ° 2002
4 128 19 * 2002

Ces données sont propriété de l’ASBL Belgische Dendrologie Belge et sont gérées par la Fondation Arboretum Wespelaar. L’utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n’est pas autorisée.