You are here

Dans le tableau ci-dessous qui reprend les parcs et collections belges, il est mentionné si ceux-ci sont accessibles ou non. Si l’indication privé  apparaît pour un parc ou un jardin, cela signifie explicitement que la visite n’est PAS autorisée. Tous les autres jardins, parcs ou collections, sont accessibles au public (mention ouvert) ou accessible sur accord préalable (mention accord préalable) .

PARC OSSEGHEM PARK

(OSSGH)
Accès: 
O
City: 
BRUXELLES BRUSSEL LAEKEN LAKEN
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
PARC OSSEGHEM PARK
AVENUE ATOMIUM
BRUXELLES BRUSSEL LAEKEN LAKEN
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
4 245 38 1993
Acer campestre 4 204 0 2015
Acer campestre 4 195 0 2015
Acer pensylvanicum 4 39 0 2015
4 248 0 2000
Aesculus hippocastanum 4 360 0 2015
Aesculus hippocastanum 4 388 0 2015
Albizia julibrissin 4 14 0 . 2015
Alnus glutinosa Laciniata 4 36 0 . 2015
Alnus glutinosa Laciniata 4 55 0 . 2015
4 210 15 1986
Catalpa speciosa 4 256 0 ° 2015
Cedrus atlantica Glauca 4 358 0 2015
Cedrus atlantica Glauca 4 356 0 2015
Cedrus libani 4 480 18 2015
Cladrastis kentukea 4 71 0 2015
Corylus colurna 4 67 0 2015
Crataegus monogyna Stricta 4 91 0 ** 2015
Davidia involucrata var vilmoriniana 4 71 0 2015
Elaeagnus angustifolia 4 48 0 ° 2015
Elaeagnus angustifolia 4 100 0 * 2015
Eucommia ulmoides 4 53 0 ° 2015
4 252 0 2000
Fagus sylvatica f tortuosa 4 64 0 . 2015
4 248 0 2000
Fraxinus 4 90 0 2015
Fraxinus americana 4 98 0 2015
Fraxinus angustifolia 4 141 0 2015
Fraxinus angustifolia 4 163 0 . 2015
Fraxinus biltmoreana 4 144 0 * 2015
Fraxinus excelsior 4 275 0 2015
Ginkgo biloba 4 103 0 2015
Gleditsia triacanthos 4 65 0 2015
Gleditsia triacanthos 4 64 0 2015
Juglans nigra 4 218 0 2015
Juglans nigra 4 296 0 2015
Liriodendron tulipifera 4 178 0 2015
Maclura pomifera 4 30 0 . 2015
Malus 4 67 0 2015
Metasequoia glyptostroboides 4 89 0 2015
4 98 0 2000
Parrotia persica 4 69 0 2015
Paulownia tomentosa 4 30 0 2015
Pinus wallichiana 4 60 0 2015
4 277 0 2000
4 360 0 1993
Populus x canadensis 4 465 0 2015
Populus x canadensis 4 464 0 2015
Populus x canadensis 4 470 0 2015
Ptelea trifoliata 4 27 0 2015
4 333 18 2000
Pterocarya fraxinifolia 4 136 0 2015
Pterocarya fraxinifolia 4 217 0 2015
Pterocarya fraxinifolia 4 277 0 2015
Pterocarya fraxinifolia 4 286 0 2015
Quercus bicolor 4 22 0 2015
4 248 0 2000
4 344 0 2000
4 344 0 2000
4 312 0 1993
4 345 0 2000
Styphnolobium japonicum 4 55 0 2015
Zelkova serrata 4 105 0 2015
Zelkova serrata 4 101 0 2015

Ces données sont propriété de l’ASBL Belgische Dendrologie Belge et sont gérées par la Fondation Arboretum Wespelaar. L’utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n’est pas autorisée.